تعيين تعرفه عوارض صدور مجوز تردد در محدوده طرح ترافيك
مادهواحده:
در اجراي بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 عوارض مربوط به صدور كارت تردد وسايل نقليه در محدودهي طرح ترافيك شهر تهران به تفكيك عناوين مورد نظر طبق جدول ذيل تعيين و تصويب ميگردد:
.
در اجراي بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 عوارض مربوط به صدور كارت تردد وسايل نقليه در محدودهي طرح ترافيك شهر تهران به تفكيك عناوين مورد نظر طبق جدول ذيل تعيين و تصويب ميگردد:
| رديف | عنوان | ميزان عوارض تعيينشده [ريال] |
| 1 | كليه خودروهايي كه سند مالكيت آنها به نام جمعيت هلالاحمر ميباشد و همچنين خودروهاي امدادي، آمبولانس، اتوبوسها و مينيبوسهاي شركت واحد و تاكسيهاي عمومي | معاف |
| 2 | خودروهاي داراي پلاك دولتي، 52، 51، آبي و بنفش متعلق به دولت- پلاك نظامي | 200/000 |
| 3 | خودروهاي متعلق به جانبازان و بيماران دائمي | 50/000 |
| 4 | خودروهاي دولتي با پلاك شخصي- مطبوعات و خبرنگاران- وانتبار پلاك قرمز- خانواده شهدا- قضات- آزادگان- ائمه جماعت مساجد داخل طرح -كارت ويژه (يكساله) كارت موقت دوماهه (سواري)- كارت موقت دوماهه (كاميون)- هيئتهاي علمي | 250/000 |
| 5 | كارمندان دولت- مؤسسات خيريه- دفتر امام و مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)، حرم مطهر و مؤسسات وابسته- حوزههاي علميه- سازمان تبليغات اسلامي- كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان- دفتر مقام معظم رهبري- ستاد برگزاري نماز جمعه تهران- ستاد احياء امربهمعروف و نهي از منكر | 200/000 |
| 6 | پزشكان- دامپزشكان- وابستههاي پزشكي- اعضاي نظاممهندسي تهران | 300/000 |
| 7 | ورزشكاران و بازنشستگان دولت- وانتبار پلاك سفيد- آژانسها | 300/000 |
| 8 | مينيبوس | 400/000 |
.
| رديف | عنوان | ميزان عوارض تعيينشده (ريال) |
| 9 | اتوبوس- كارگردانان- بازيگران و هنرمندان- وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري- كاركنان اتاق بازرگاني- كاركنان اتاق تعاون- بازرسين مجمع امور صنفي- متفرقه- صداوسيما- مراكز علمي و آموزشي- مراكز فرهنگي و ورزشي- دانشگاه آزاد- دانشگاه شاهد- مدارس و مهدكودكها- انجمنها، جمعيتها و احزاب سياسي، اجتماعي و صنفي- مساجد و كليساها- خودروهاي پلاك 51، 52، بنفش و آبي متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي- شهرداريها | 500/000 |
| 10 | شركتهاي دولتي كه نام آنها در فصل ششم بودجه ذكر شده است- شركتهاي تعاوني- مؤسسات انتشاراتي- سينماها- شركتهاي شهرداري | 800/000 |
| 11 | بيمارستانهاي خصوصي- داروخانهداران- سفارتخانهها- خودروهاي پلاك شخصي متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي | 1/000/000 |
| 12 | شركتها و مؤسسات خصوصي- شركتهاي خارجي- شركتهاي تابع دولتي- اصناف و مجمع امور صنفي- شركتهاي تحت پوشش اتاق بازرگاني | 1/200/000 |
| 13 | آرم يكروزه | 10/000 |
| 14 | تعويضي | 20/000 |
| 15 | صدور المثني | 50/000 |
تبصره يك:
سازمان ترافيك شهر تهران موظف است درآمد مذكور را پس از وصول صرف هزينه بهبود ترافيك شهر تهران نمايد.
سازمان ترافيك شهر تهران موظف است درآمد مذكور را پس از وصول صرف هزينه بهبود ترافيك شهر تهران نمايد.
تبصره دو:
شهرداري تهران مكلف است ظرف مدت 4 ماه از تصويب اين لايحه طرح جامعي را كه جايگزين روش فوق و متضمن استفاده از روشهاي بهينه باشد به شوراي شهر تهران ارائه نمايد.
شهرداري تهران مكلف است ظرف مدت 4 ماه از تصويب اين لايحه طرح جامعي را كه جايگزين روش فوق و متضمن استفاده از روشهاي بهينه باشد به شوراي شهر تهران ارائه نمايد.
تبصره سه:
جدول پيشنهادي تعيين عوارض صدور مجوز تردد در محدودهي طرح ترافيك موضوع نامه شماره 78220/1715/10/7812434 مورخ 78/5/16 شهردار محترم تهران (تصوير پيوست) براي سال 1378 - 1377 عيناً تصويب شد و جدول جديد براي سال 1379- 1378 معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
براي سال 1378-1377
جدول پيشنهادي تعيين عوارض صدور مجوز تردد در محدودهي طرح ترافيك موضوع نامه شماره 78220/1715/10/7812434 مورخ 78/5/16 شهردار محترم تهران (تصوير پيوست) براي سال 1378 - 1377 عيناً تصويب شد و جدول جديد براي سال 1379- 1378 معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
براي سال 1378-1377
| رديف | عنوان | عوارض به ريال |
| 1 | كليه خودروهائي كه سند مالكيت آنها به نام هلال احمر ميباشد | معاف |
| 2 | خودروهاي پلاك دولتي 52، 51 آبي و بنفش متعلق به دولت- پلاك نظامي | 65/000 |
| 3 | جانبازان و بيماران دائمي | 75/000 |
| 4 | خودروهاي دولتي با پلاك شخصي- مطبوعات و خبرنگاران- وانتبار پلاك قرمز- خانواده شهدا- قضات- آزادگان- روحانيون- كارت ويژه (يكساله) كارت موقت دوماهه (سواري)- كارت موقت دوماهه (كاميون)- هيئت علمي | 150/000 |
| 5 | كارمندان دولت- مؤسسات خيريه- دفتر امام و مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام (ره)- حرم مطهر و مؤسسات وابسته- حوزههاي علميه- سازمان تبليغات اسلامي- كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان- دفتر مقام معظم رهبري- ستاد برگزاري نماز جمعه تهران- ستاد احياء امربهمعروف و نهي از منكر | 200/000 |
| 6 | پزشكان- دامپزشكان- وابستههاي پزشكي | 250/000 |
| 7 | ورزشكاران و بازنشستگان دولت- وانتبار پلاك سفيد- آژانسها | 300/000 |
| 8 | مينيبوس | 400/000 |
| 9 | اتوبوس- كارگردانان- بازيگران و هنرمندان- وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري- كاركنان اتاق بازرگاني- بازرسين مجمع امور صنفي- متفرقه- صداوسيما- مراكز علمي و آموزشي- مراكز فرهنگي و ورزشي- دانشگاه آزاد- دانشگاه شاهد- مدارس و مهدكودكها- انجمنها و جمعيتها - مساجد و كليساها- خودروهاي پلاك 51، 52، بنفش و آبي متعلق به نهاد عمومي غيردولتي- شهرداريها | 500/000 |
| 10 | شركتهاي دولتي كه نام آنها در فصل ششم بودجه ذكر شده است- شركتهاي تعاوني- مؤسسات انتشاراتي- سينماها- شركتهاي شهرداري | 800/000 |
| 11 | بيمارستانهاي خصوصي- داروخانهداران- سفارتخانهها- خودروهاي پلاك شخصي متعلق به نهاد عمومي غيردولتي | 1/000/000 |
| 12 | شركتها و مؤسسات خصوصي- شركتهاي خارجي- شركتهاي تابع دولتي- اصناف و مجمع امور صنفي- شركتهاي تحت پوشش اتاق بازرگاني | 1/200/000 |
| 13 | آرم يكروزه | 10/000 |
| 14 | تعويضي | 20/000 |
| 15 | صدور المثني | 50/000 |
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)