مجوز اصلاح اعتبار كمك جاري به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
مادهواحده:
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود جهت كمك به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نسبت به افزايش اعتبار رديف 4166 بودجه (
) جاري تا ميزان چهارصد ميليارد (400/000/000/000) ريال به شرح ذيل اقدام نمايد:
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود جهت كمك به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نسبت به افزايش اعتبار رديف 4166 بودجه (
) جاري تا ميزان چهارصد ميليارد (400/000/000/000) ريال به شرح ذيل اقدام نمايد: شماره ابلاغ مصوبه بودجه 160/1030/20266 است.
الف - يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال اعتبار از محل جابجايي رديف 4178/1 تحت عنوان كمك به تأمين لوازم، تجهيزات و امكانات فني اتوبوسراني بخش خصوصي.
ب - جابجايي مبلغ سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال از محل رديفهاي مشروحه پيوست مربوطه (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران)
تبصره:
شهرداري تهران موظف است پس از نهايي شدن ميزان جابجايي اعتبار از محل سرجمع بودجه جاري و عمراني مراتب را تا قبل از بستن حسابهاي سال مالي 1387 طي گزارشي به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.
شهرداري تهران موظف است پس از نهايي شدن ميزان جابجايي اعتبار از محل سرجمع بودجه جاري و عمراني مراتب را تا قبل از بستن حسابهاي سال مالي 1387 طي گزارشي به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.
| رديف | عنوان | اعتبار مصوب سال 1387 (نقدي) | كاهش اعتبار مصوب |
| 332240873 | ساماندهي حمل و نقل شهري، آماده سازي 4 خط brt | 200،000،000 | 50،000،000 |
| 351040272 | احداث مراكز آموزشي آتشنشاني، اداره مركزي ستاد فرماندهي | 10،000،000 | 9،500،000 |
| 352011372 | خريد ماشين آلات و تجهيزات آتشنشاني، شاسي خودرو عملياتي حريق | 61،750،000 | 6،000،000 |
| 35201167 | خريد ماشين آلات و تجهيزات آتشنشاني، تجهيزات امداد و اطفاء ويژه موتورسيكلت | 61،750،000 | 3،500،000 |
| 373181372 | احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري، مركز خريد و فروش خودرو منطقه 5 ( شركت مشاغل) | 4،000،000 | 4،000،000 |
| 373181572 | احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري، احداث مركز عرضه دام شماره 4 (سازمان سردخانه و كشتارگاه) | 2،750،000 | 2،000،000 |
| 391010174 | هزينههاي متفرقه، اجراي مانور و تهيه تجهيزات مقابله با بحران (كمك به سازمان بحران) | 240،000،000 | 55،000،000 |
| 391010272 | هزينههاي متفرقه، ساماندهي سر درب دانشگاه تربيت مدرس | 5،000،000 | 5،000،000 |
| 391010173 | هزينههاي متفرقه، بازپرداخت وام مترو | 1،120،000،000 | 120،000،000 |
| 2/4169 | كمك به سازمان تاكسيراني شهر تهران | 45،000،000 | 45،000،000 |
| جمع | 300،000،000 | ||
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)