اصلاحيه مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال 1394- ابلاغي به شماره 160/2006/30700 به تاريخ 93/11/11
مادهواحده:با عنايت به اين كه تعدادي از جانبازان محترم از شهرها و شهرستانهاي مختلف كشور براي پيگيري امور درماني خود به محدوده طرح ترافيك تهران مراجعه مي نمايند و مصوبه «تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال 1394»– ابلاغي به شماره 160/2006/30700 به تاريخ 93/11/11 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
1- جدول شماره يك به شرح ذيل اصلاح ميشود:
جدول شماره يك (1)
«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال 1394»
جدول شماره يك (1)
«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال 1394»
| رديف | نوع سهميه | نرخ سال 1394 |
| 1 | جانبازان 70 درصد و بالاتر | رايگان |
| 2 | جانبازان 25 تا 69 درصد،معلولين،بيماران خاص،خبرنگاران | 363،000 |
| 3 | خودروهاي مورد استفاده جهت حمل و نقل عمومي مسافر و بار با پلاك تهران (از جمله آژانس، وانت بار و تاكسي هاي خطي و گردشي مناطق خارج از محدوده طرح ترافيك) خودروهاي ويژه آموزشگاه هاي رانندگي و خودروهاي پلاك (ع) تهران (شامل سواري وانت، ون ويژه مسافري، تاكسي هاي خدمات فرودگاهي، امدادي) | 2،400،000 |
| 4 | كاميونت و كاميون جمعآ نا 6 تن و اتوبوسهاي پلاك تهران و پلاك (ع) تهران به استثناي اتوبوس هاي تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني | 7،800،000 |
| 5 | مينيبوس هاي پلاك تهران و پلاك (ع) تهران به استثناي مينيبوس هاي تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني | 3،900،000 |
| 6 | اشخاص حقيقي واجد شرايط | 8،710،000 |
| 7 | خودروهاي دولتي (پلاك قرمز- الف) | 8،710،000 |
| 8 | خودروهاي دولتي (پلاك شخصي، خودروهاي دستگاههاي عمومي و نهادهاي انقلابي) | 11،310،000 |
| 9 | سازمان ها و شركت هاي خصوصي اشخاص حقوقي) | 20،800،000 |
2- جدول شماره دو(2) به شرح ذيل اصلاح و رديف يازده به آن افزوده ميشود.
جدول شماره (2)
«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال 1394»
جدول شماره (2)
«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال 1394»
| رديف | نوع سهميه | نرخ سال 1394 |
| 1 | كارت شناور براي مقامات بلندپايه | 20،800،000 |
| 2 | كارت شناور براي مسئولان دولتي (سهميه بگيران) | 20،800،000 |
| 3 | كارت شناور براي ساير متقاضيان | 41،600،000 |
| 4 | مجوز روزانه تردد كاميونهاي تن و و اتوبوس هاي بلاك تهران | 400،000 |
| 5 | صدور المثني ( هجده درصد (18%) قيمت پايه) | 520،000 |
| 6 | تعويض آرم و( شش درصد (6%) قيمت پايه) | 390،000 |
| 7 | مجور روزانه براي تردد از ساعت ده صبح به بعد | 195،000 |
| 8 | مجوز روزانه بدو محدوديت زماني | 260،000 |
| 9 | مجوز روزانه مختص اتوبوسها و مينيبوسهاي غير پلاك تهران | 240،000 |
| 10 | مجوز هفتگي | 910،000 |
| 11 | مجوز روزانه براي جانبازان گرانقدر بدون محدوديت زماني | 50،000 |
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)