بودجه سال 1379 سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران
بخش اول
مادهواحده:
بودجه سال 1379 سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر يكصد و سي و پنج ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون (135/174/000/000) ريال به شرح زير:
بودجه سال 1379 سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر يكصد و سي و پنج ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون (135/174/000/000) ريال به شرح زير:
الف: درآمدها حاصل از فعاليتهاي فرهنگي و هنري معادل هفت ميليارد (7/000/000/000) ريال.
ب: درآمد ناشي از كمك شهرداري تهران معادل يكصد و بيست و هشت ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون (128/147/000/000) ريال
و از حيث پرداختها بالغ بر يكصد و سي و پنج ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون (135/174/000/000) ريال به شرح زير:
و از حيث پرداختها بالغ بر يكصد و سي و پنج ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون (135/174/000/000) ريال به شرح زير:
الف: اعتبارات جاري بالغ بر هشتاد و يك ميليارد و چهارصد و پانزده ميليون و پانصد و پنجاه (81/415/550/000) ريال.
ب: اعتبارات برنامهاي بالغ بر پنجاه و سه ميليارد و هفتصد و پنجاه و هشت ميليون و چهارصد و پنجاههزار (53/758/450/000) ريال.
به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را به تناسب وصول، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 بر اساس ارقام مندرج در جداول پيوست اين مصوبه با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين مادهواحده و تبصرههاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.
به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را به تناسب وصول، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 بر اساس ارقام مندرج در جداول پيوست اين مصوبه با رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين مادهواحده و تبصرههاي ذيل آن تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره يك (1):
فعاليتهاي برنامهاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در قالب برنامههاي فرهنگي و هنري صورت خواهد گرفت و مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (9/500/000/000) ريال از منابع اعتبارات برنامهاي پس از تعيين و پيشنهاد پروژهها بهوسيله سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و تصويب كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران به مصرف تكميل، احداث يا خريد ساختمان خواهد رسيد.
فعاليتهاي برنامهاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در قالب برنامههاي فرهنگي و هنري صورت خواهد گرفت و مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (9/500/000/000) ريال از منابع اعتبارات برنامهاي پس از تعيين و پيشنهاد پروژهها بهوسيله سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و تصويب كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران به مصرف تكميل، احداث يا خريد ساختمان خواهد رسيد.
تبصره دو (2):
استفاده از وجوه حاصل از درآمدها و ساير منابع مصوب سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران تحت هر عنوان قبل از منظور داشتن آن بهحساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.
استفاده از وجوه حاصل از درآمدها و ساير منابع مصوب سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران تحت هر عنوان قبل از منظور داشتن آن بهحساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.
تبصره سه (3):
كليه پرداختهاي سازمان فرهنگي و هنري در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با رعايت مفاد اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسئوليت نخواهد بود.
كليه پرداختهاي سازمان فرهنگي و هنري در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با رعايت مفاد اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسئوليت نخواهد بود.
تبصره چهار (4):
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه جاري مواد هزينه مندرج در جداول اعتباري جاري حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود.
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه جاري مواد هزينه مندرج در جداول اعتباري جاري حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود.
تبصره پنج (5):
سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران موظف است بهمنظور اجراي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، گزارش جامعي از درآمدها (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را تا پايان سال 1379 از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران موظف است بهمنظور اجراي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، گزارش جامعي از درآمدها (تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينهها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژههاي مصوب) را تا پايان سال 1379 از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
تبصره شش (6):
مبلغ پنجاه ميليون (50/000/000) ريال از اعتبار رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران قرار ميگيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد، افزايش و بهرهوري و انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري مؤثر بودهاند پرداخت شود.
مبلغ پنجاه ميليون (50/000/000) ريال از اعتبار رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران قرار ميگيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد، افزايش و بهرهوري و انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري مؤثر بودهاند پرداخت شود.
تبصره هفت (7):
شهرداري تهران موظف است اعتبار مصوب را همه ماهه به ميزان 1/12 مصوب در اختيار سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران قرار دهد. 8/12 باقيمانده پس از كسر ارقام پرداختي قبلي در 4 قسط مساوي واگذار خواهد شد.
شهرداري تهران موظف است اعتبار مصوب را همه ماهه به ميزان 1/12 مصوب در اختيار سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران قرار دهد. 8/12 باقيمانده پس از كسر ارقام پرداختي قبلي در 4 قسط مساوي واگذار خواهد شد.
بخش دوم:
جداول اعتباري
جداول اعتباري
1- بودجه جاري شامل هزينههاي
الف: پرسنلي
ب: اداري
ج: سرمايهاي
د: انتقالي
2- بودجه برنامهاي (
) شامل:
) شامل: واژه "برنامهای" در سند تصویب به اشتباه "برنامهایی" تایپ شده است که به شرح فوق اصلاح گردید.
الف: ستاد تكريم سال حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام
ب: فرهنگي
ج: هنري
د: عمراني
جداول هزينههاي برنامهاي شامل:
جداول هزينههاي برنامهاي شامل:
الف: ستاد تكريم سال حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام
ب: فرهنگي
ج: هنري
د: عمراني
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
ارقام به هزار ريال
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
ارقام به هزار ريال.
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
جداول اعتبارات هزينههاي برنامه اي (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
ارقام به هزار ريال
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | شرح هزينه | كد اعتباري | |
| 81415550 | جمع كل هزينهها | |||
| 21778960 | هزينههاي پرسنلي | فصل اول | 1000 | |
| 8427000 | حقوق، اجرت و دستمزد | ماده 1 | 1010 | |
| 0 | حقوق كاركنان ثابت | 1013 | ||
| 2164000 | حقوق كارگران قراردادي | 1015 | ||
| 6263000 | حقوق كارمندان قراردادي | 1016 | ||
| 0 | حقوق و مزاياي مأمورين انتظامي | 1017 | ||
| 13351960 | مزايا و كمكها | ماده 2 | 1020 | |
| 0 | مزاياي كارمندان ثابت سازماني | 1023 | ||
| 1720800 | هزينه ناهار | 1/1023 | ||
| 423360 | مزاياي كارگران قراردادي | 1025 | ||
| 963600 | مزاياي كاركنان قراردادي | 1026 | ||
| 0 | مزاياي مأمورين انتظامي | 1027 | ||
| 1720800 | فوقالعاده اضافهكار ساعتي، ايام تعطيل، شبكاري | 1/1029 |
ارقام به هزار ريال.
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | شرح هزينه | كد اعتباري | |
| 3637400 | بيمههاي اجتماعي، بيمه عمر، پس انداز، كمك غير نقدي، كمك عائلهمندي | 2/1029 | ||
| 1788000 | بن كالاهاي اساسي و هزينه ايابوذهاب | 3/1029 | ||
| 3108000 | پاداش، عيدي و بهرهوري | 4/1029 | ||
| 24211590 | هزينههاي اداري | فصل 2 | 2000 | |
| 484878 | مأموريت، هزينه سفر، حملونقل و ارتباطات | ماده 3 | 2030 | |
| 105000 | مأموريت و هزينه سفر داخل كشور | 2031 | ||
| 0 | مأموريت و هزينه سفر خارج كشور | 2032 | ||
| 0 | هزينه سفر و فوقالعاده نقلمكان كاركنان | 2033 | ||
| 379878 | حملونقل، پست و تلگراف و تلفن | 2034 | ||
| 240000 | اجارهبها و كرايه | ماده 4 | 2040 | |
| 0 | اجاره ساختمان | 2041 | ||
| 0 | اجاره زمين | 2042 | ||
| 30000 | كرايه ماشينهاي اداري | 2043 | ||
| 210000 | كرايه ماشينآلات و وسايط نقليه | 2044 | ||
| 19608600 | خدمات قراردادي | ماده 5 | 2050 |
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | شرح هزينه | كد اعتباري | |
| 7620000 | نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات، حق بيمه ساختمان | 2051 | ||
| 360680 | نگهداري و تعميرات وسايل اداري | 2052 | ||
| 222870 | نگهداري و تعميرات ماشينآلات و وسايل نقليه | 2053 | ||
| 1257300 | هزينه چاپ (اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس) | 2054 | ||
| 2220502 | هزينه جشن، پذيرايي و سوگواري | 2055 | ||
| 1584000 | هزينههاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي، حقالتأليف و حقالزحمه | 2056 | ||
| 6000 | هزينههاي بانكي (كارمزد، دستهچك، حواله) | 2057 | ||
| 5008000 | حق الجلسه، حقالزحمه، حقالتدريس، حق المشاوره | 2058 | ||
| 1329500 | ساير خدمات قراردادي | 2059 | ||
| 1702312 | سوخت | ماده 6 | 2060 | |
| 304800 | سوخت دستگاههاي حرارتي | 2061 | ||
| 127512 | سوخت ماشينآلات و وسايط نقليه | 2062 | ||
| 762000 | آب | 2063 | ||
| 508000 | برق | 2064 | ||
| 2175800 | مواد و لوازم مصرف شدني | ماده 7 | 2070 | |
| 254000 | خريد لوازم جزئي ساختمان | 2071 | ||
| 1270000 | خريد لوازم مصرفي اداري | 2072 |
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | شرح هزينه | كد اعتباري | |
| 234600 | لوازميدكي ماشينآلات و وسايط نقليه | 2073 | ||
| 156800 | لباس كاركنان و لوازم خواب | 2074 | ||
| 20700 | خريد بذر و نهال و لوازم باغباني | 2075 | ||
| 50000 | لوازم تنظيف | 2076 | ||
| 139700 | لوازم آتشنشاني | 2077 | ||
| 50000 | خريد تابلو و پلاك راهنما | 2078 | ||
| 0 | ساير مواد و لوازم مصرف شدني | 2079 | ||
| 0 | هزينه پذيرايي (افطاري) | 1/2079 | ||
| 0 | هزينههاي متفرقه | 2/2079 | ||
| 17210000 | هزينههاي سرمايهاي | فصل 3 | 3000 | |
| 210000 | حقوق انتفاعي | ماده 10 | 3100 | |
| 210000 | وديعه آب، برق، تلفن و گاز | 3101 | ||
| 0 | ساختمان و تأسيسات | ماده 11 | 3110 | |
| 0 | احداث، ايجاد و تكميل ساختمانها و تاسيسات | 3111 | ||
| 6000000 | ماشينآلات و تجهيزات عمده | ماده 12 | 3120 | |
| 0 | خريد ماشينآلات و وسايط نقليه | 3121 | ||
| 6000000 | لوازم فني و تجهيزات عمده اداري | 3122 | ||
| 9000000 | كالاهاي مصرف نشدني | ماده 13 | 3130 | |
| 8000000 | لوازم مصرف نشدني اداري | 3131 | ||
| 1000000 | كتاب | 3133 | ||
| 0 | مصالح ساختماني و تأسيساتي | ماده 14 | 3140 |
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | شرح هزينه | كد اعتباري | |
| . | خريد مواد و مصالح ساختماني | 3141 | ||
| 2000000 | وام يا مشاركت در سرمايه | ماده 15 | 3150 | |
| 2000000 | اعطاي وام به بخش خصوصي يا عمومي | 3151 | ||
| 0 | مشاركت در سرمايهگذاري بخش خصوصي يا عمومي | 3152 | ||
| 770000 | هزينههاي انتقالي | فصل 4 | 4000 | |
| 700000 | كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي | ماده 16 | 4160 | |
| 700000 | كمك به مؤسسات عامالمنفعه (كمك به احداث و تجهيز كتابخانه) | 4161 | ||
| 70000 | ساير كمكها و پرداختها به بخش عمومي | 4169 | ||
| 1350000 | كمك و پرداختهاي ديگر به بخش فرهنگي و هنري | ماده 17 | 4170 | |
| 1120000 | كمك به مؤسسات خصوصي | 4171 | ||
| 230000 | كمك به افراد بيبضاعت | 4172 | ||
| 0 | بازپرداخت وام و كارمزد | ماده 18 | 4180 | |
| 1095000 | پرداختهاي انتقالي با كاركنان | ماده 19 | 4190 | |
| 0 | پرداخت به كاركنان غير شاغل (آماده به خدمت) | 4191 | ||
| 0 | حقوق وظيفه | 4192 |
جداول اعتبارات هزينههاي جاري (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | شرح هزينه | كد اعتباري | |
| 850000 | پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان | 4193 | ||
| 120000 | هزينه فوتشدگان | 4194 | ||
| 125000 | كمك به بازماندگان | 4195 | ||
| 15000000 | ديون و تعهدات | ماده 20 | 4200 |
جداول اعتبارات هزينههاي برنامه اي (مصوب)
سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 37758450 | جمع كل | ||
| 5000000 | برنامههاي ستاد تكريم سال حضرت اميرالمومنين (ع) | 110 | |
| 800000 | طرح برگزاري نمايشگاه هنرهاي تجسمي | 1101 | |
| 500000 | خلق 110 اثر نقاشي | 110101 | |
| 120000 | 110 اثر خوشنويسي | 110102 | |
| 120000 | 110 اثر گرافيكي | 110103 | |
| 60000 | چاپ و انتشار پوستر | 110104 | |
| 450000 | طرح برگزاري جشنواره هاي ادبي و پژوهشي در شخصت امامعلي (ع) | 1102 | |
| 20000 | انتشار روزنامه چهاررنگ ديواري در 6 شماره تيراژ 20000 نسخه | 110201 | |
| 30000 | انتشار ويژه نامه كودكان در 30000 نسخه | 110202 | |
| 10000 | انتشار ويژه نامه شعر نوجوانان (86 ص 5000 نسخه) | 110203 | |
| 10000 | انتشار روزنامه نثر ادبي (يك شماره در 5000 نسخه) | 110204 | |
| 10000 | انتشار مجموعه قصه نوجوانان (86 ص در 5000 نسخه) | 110205 | |
| 18000 | انتشار مجموعه نقد آثار ادبي (120 ص در 5000 نسخه) | 110206 | |
| 18000 | انتشار كتاب اميرالمومنين (ع) از نگاه قصه نويسان و شاعران (در 5000 نسخه) | 110207 | |
| 10000 | انتشار خاطرات ادبي مربوط به امام علي (ع) در 5000 نسخه | 110208 | |
| 15000 | مشاركت در انتشار و تجديد چاپ چهار اثر ادبي پيرامون امام علي (ع) | 110209 | |
| 18000 | انتشار ده مقاله ادبي پيرامون شخصيت امام علي (ع) در 3000 نسخه | 110210 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 16000 | انتشار مجموعه حكايتهاي شنيدني از زندگاني امام علي (ع) براي نوجوانان در 5000 نسخه | 110211 | |
| 20000 | انتشار مجموعه شعر غدير در 200 صفحه و 2000 نسخه | 110212 | |
| 16000 | برگزاري مسابقه ادبي خاطرات در گفتگو با اميرالمومنين (ع) با شركت 2000 نفر | 110213 | |
| 14000 | برگزاري مسابقه ادبي خاطرات ويژه آزادگان (شب هاي احياء در اسارت) با شركت 5000 نفر از آزادگان | 110214 | |
| 20000 | برگزاري سه مسابقه ادبي به مناسبت سال امام علي (ع) | 110215 | |
| 55000 | برگزاري شبهاي شعر در شبهاي 13 رجب و عيدغدير در مساجد با حضور شاعران برجسته و 110 شاعر جوان در 30 مسجد | 110216 | |
| 150000 | انجام تحقيق و نگارش و انتشار علي نامه (بررسي شخصيت امام علي (ع) در تاريخ و شعر و ادب پارسي) | 110217 | |
| 700000 | طرح توليد و اجراي موسيقي | 1103 | |
| 300000 | توليد و انتشار سه حلقه كاست موسيقي | 110301 | |
| 400000 | اجراي شانزده برنامه زنده موسيقي | 110302 | |
| 100000 | طرح برگزاري جشنواره نمايشي | 1104 | |
| 80000 | توليد و اجراي ده اثر بلند نمايشي | 110401 | |
| 20000 | توليد و اجراي ده اثر كوتاه نمايشي | 110402 | |
| 100000 | طرح برگزاري مسابقات ورزشي | 1105 | |
| 100000 | برگزاري 8 دوره م سابقه ورزشي در رشته هاي فوتبال، واليبال، كوهنوردي، دوچرخه سواري، دوميداني و ورزشهاي تابستاني | 110501 | |
| 200000 | طرح برگزاري جشنواره قرآني | 1106 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 200000 | اجراي 110 محفل انس با قرآن در مساجد و فرهنگسراها | 110601 | |
| 170000 | طرح ارتباطات، تبليغات و انتشارات جهت معرفي برنامهها، طرحها و پروژههاي ستاد تكريم سال اميرالمؤمنين علي(ع) | 1107 | |
| 50000 | فراخوان در مطبوعات | 110701 | |
| 20000 | انتشار پلاكارد و پوستر | 110702 | |
| 100000 | توليد و پخش آگهي هاي تبليغاتي (صوتي و تصويري) | 110703 | |
| 480000 | طرح تهيه جوايز و هدايا جهت برگزيدگان | 1108 | |
| 300000 | اهداء سكه، لباس، هداياي ورزشي، كاپ، تقديرنامه، ديپلم افتخار و... به برگزيدگان و شركت كنندگان در جشنواره ها و مسابقات ستاد تكريم سال امام علي (ع) | 110801 | |
| 180000 | پرداخت به فرهنگسراها و مناطق سازمان جهت تهيه جوايز و اهداء به شركت كنندگان و برگزاري در جشنواره ها و مسابقات ستاد تكريم سال امام علي (ع) | 110802 | |
| 2000000 | پرداخت به مناطق سازمان و واحدهاي تابعه جهت برگزاري مراسم ويژه سال امام علي (ع) | 1109 | |
| 29158450 | فرهنگي | 120 | |
| 900000 | برنامه انتشارات، ارتباطات و آموزش و پژوهش | 1201 | |
| 500000 | طرحهاي انتشاراتي | 120101 | |
| 180000 | انتشار 12 عنوان كتاب (هر كتاب در 5000 نسخه) | 12010101 | |
| 80000 | انتشار بروشور (معرفي مراكز سازمان، برنامه ها، مناسبت ها) | 12010102 | |
| 50000 | انتشار پوستر (12 عنوان در مناسبت ها و همايش هاي بزرگ، جشنواره ها، مسابقات و ...) | 12010103 | |
| 20000 | انتشار تراكت (50 عنوان بهمنظور اطلاعرساني در مناسبت ها و برنامه ها) | 12010104 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 140000 | انتشار ويژه نامه ها | 12010105 | |
| 30000 | انتشار گاهنامه ها (4 عنوان در سال در مناسبت ها و برنامه هاي خاص) | 12010106 | |
| 243000 | طرحهاي ارتباطي | 120102 | |
| 243000 | برگزاري سمينارهاي تخصصي با دعوت از اساتيد، صاحبنظران و محققان | 12010201 | |
| 157000 | طرحهاي آموزشي و پژوهشي | 120103 | |
| 12000 | نظرسنجي منظم و مستمر ماهانه در سطح مراكز سازمان | 12010301 | |
| 50000 | افكارسنجي از شهروندان پيرامون مباحث مورد نظر | 12010302 | |
| 12000 | تحليل محتواي مطبوعات كشور پيرامون فعاليتهاي سازمان | 12010303 | |
| 83000 | انجام مطالعات موردي پيرامون سنجش گرايشهاي فرهنگي اقشار مختلف و مطالعه عوامل مؤثر بر اين گرايش ها | 12010304 | |
| 1300000 | برنامه علمي | 1202 | |
| 480000 | ايجاد مركز برنامهريزي توسعه فعاليتهاي علمي مناطق | 120201 | |
| 500000 | برگزاري اردوهاي علمي | 120202 | |
| 200000 | خريد كتاب و اشتراك مجلات و نشريات علمي | 120203 | |
| 20000 | برپايي دوره هاي آموزش مديران و كاركنان سازمان | 120204 | |
| 100000 | برپايي همايش هاي علمي (4 همايش) | 120205 | |
| 10905000 | برنامههاي مذهبي | 1203 | |
| 800000 | برگزاري جشنواره پنجم قرآني كودك و نوجوان | 120301 | |
| 150000 | برگزاري مجالس شبي با قرآن | 120302 | |
| 800000 | كمك به فعاليتهاي آموزشي كانون هاي قرآن مناطق | 120303 | |
| 18000 | ايجاد شوراي عالي قرآن در سازمان | 120304 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 12000 | شركت در هشتمين نمايشگاه بزرگ قرآن تهران | 120305 | |
| 400000 | برگزاري مسابقه مفاهيم قرآني | 120306 | |
| 500000 | برگزاري مسابقات قراني محلي و منطقه اي | 120307 | |
| 20000 | برگزاري جلسات قصه گويي قرآني | 120308 | |
| 105000 | مشاركت در طرح كتابت قرآن | 120309 | |
| 25000 | برگزاري اردوهاي قرآني مراكز | 120310 | |
| 50000 | تشكيل مجمع بانوان قاري قرآن | 120311 | |
| 150000 | تهيه اسلايدهاي آموزش قرآن و نماز | 120312 | |
| 500000 | حمايت از برنامههاي قرآني و هيئت قرآني | 120313 | |
| 300000 | اجراي مشاوره ديني (تلفن گويا) | 120314 | |
| 300000 | مشاوره ديني حضوري | 120315 | |
| 300000 | معرفي و تجليل از شخصيت هاي ديني | 120316 | |
| 500000 | برگزاري جشنواره نماز | 120317 | |
| 500000 | برگزاري مسابقه مقاله نويسي با محوريت شخصيت امام علي(ع) | 120318 | |
| 500000 | برگزاري مسابقه شعر با الهام از نهج البلاغه | 120319 | |
| 9000 | راهاندازي مدرسه مكاتباتي قرآن ويژه خانواده هاي تهراني | 120320 | |
| 550000 | اجراي برنامه هاي ويژه اعياد و ايام سوگواري مذهبي در كليه مناطق سازمان | 120321 | |
| 500000 | كمك به ايجاد يا تجهيز نمازخانه هاي موجود در تمامي مراكز وابسته | 120322 | |
| 50000 | برگزاري مجموعه سخنراني توسط اساتيد و روانشناسان وجامعه شناسان در مسائل خانواده و تبيين اصول و فرهنگ اسلامي در نهاد خانواده | 120323 | |
| 916000 | ايجاد كتابخانه تخصصي قرآن | 120324 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 250000 | برگزاري مسابقات گسترده قرآني | 120325 | |
| 200000 | تشكيل گروه هاي همخواني قرآن و سرودهاي مذهبي | 120326 | |
| 500000 | طرح حفظ قرآن توسط نونهالان | 120327 | |
| 700000 | ايجاد مركز تحقيقات و كتابخانه تخصصي علوم ديني | 120328 | |
| 500000 | برگزاري جشنواره حديث | 120329 | |
| 800000 | كمك به كانون هاي قرآني مناطق | 120330 | |
| 10003450 | برنامههاي مشاركتي | 1204 | |
| 500000 | تحقيقات و مطالعات مرتبط با امور مشاركتي | 120401 | |
| 500000 | طرح توسعه تهران گردي | 120402 | |
| 1500000 | عمومي سازي كتابخانه هاي اختصاصي نهادها و اشخاص حقيقي | 120403 | |
| 1450000 | انجام مطالعات و كمك به راهاندازي و تجهيز فرهنگسراها وخانه هاي فرهنگ بهصورت مشاركتي | 120404 | |
| 500000 | كمك به احياي سقاخانه ها، زورخانه ها و قهوه خانه هايسنتي | 120405 | |
| 500000 | كمك به طرح اكرام در ماه مبارك رمضان (از طريق ارسال كارت تبريك و هديه براي دانش آموزان و ...) | 120406 | |
| 2000000 | كمك به سازمانهاي غيردولتي | 120407 | |
| 1295000 | كمك به طرح اطعام در ماه مبارك رمضان | 120408 | |
| 1285450 | طرح ايجاد حس مشاركت در جوانان | 120409 | |
| 500000 | طرح مشاركت در برپايي جشنواره ها | 120410 | |
| 6050000 | برنامههاي تبليغي (تبليغاتي) | 1205 | |
| 500000 | آموزش و تربيت نيروهاي تبليغي | 120501 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 5500000 | ظاهرسازي فرهنگي شامل تنديس، تابلو، كتبيه و چراغاني در 110 ميدان اصلي شهر | 120502 | |
| 50000 | اجراي برنامههاي ويزه ايام دهه مبارك فجر و ساير مناسبتها | 120503 | |
| 10100000 | برنامههاي هنري | 130 | |
| 200000 | چاپ و انتشار نمايشگاهي | 1301 | |
| 150000 | چاپ و انتشار هفته نامه نگارخانه | 1302 | |
| 150000 | سمينارهاي هنري | 1303 | |
| 300000 | حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي | 1304 | |
| 150000 | طرح توسعه آموزشهاي تجسمي | 1305 | |
| 200000 | ايجاد 10 كانون تجسمي در 10 منطقه | 1306 | |
| 250000 | ايجاد خانه سفال جهت حمايت از سفالگران | 1307 | |
| 250000 | ايجاد خانه گرافيك | 1308 | |
| 100000 | طرح جامع آموزش هنرهاي تجسمي در مناطق | 1309 | |
| 100000 | ايجاد واحد تخصصي گرافيك | 13010 | |
| 300000 | چاپ و انتشار كتب هنري | 1311 | |
| 100000 | طرح جامع و آموزش تئاتر در مراكز سازمان | 1312 | |
| 300000 | حمايت از فعاليتهاي نمايش هنرمندان جوان | 1313 | |
| 50000 | برگزاري سمينارهاي تخصصي در امور نمايش | 1314 | |
| 150000 | پشتيباني اجراي نمايش | 1315 | |
| 200000 | چاپ و انتشار ماهنامه نمايش از فعاليتهاي سازمان | 1316 | |
| 150000 | حضور در جشنواره هاي نمايش داخلي و خارجي | 1317 | |
| 150000 | حمايت از فيلمنامه نويسي حرفه اي | 1318 | |
| 200000 | حمايت از چاپ و انتشار فيلمنامه و كتب سينمايي | 1319 | |
| 50000 | طرح جامع آموزش فيلم و تلويزيون در مركز | 1320 |
| مصوب سال 1379 | مصوب سال 1378 | عناوين برنامه / طرح و پروژه | كد اعتباري |
| 50000 | حقالزحمه شوراهاي تخصصي سينما و تلويزيون | 1321 | |
| 100000 | حضور در جشنواره هاي فيلم | 1322 | |
| 100000 | برگزاري سمينارهاي هنري سينما | 1323 | |
| 200000 | راهاندازي گروه هاي موسيقي سنتي | 1324 | |
| 50000 | چاپ و انتشار كتب موسيقي | 1325 | |
| 150000 | ايجاد كارگاه موسيقي سنتي | 1326 | |
| 200000 | ايجاد كارگاه موسيقي جوان | 1327 | |
| 50000 | طرح جامع آموزش موسيقي در مراكز | 1328 | |
