اعتبار بودجه سال 1381 شوراي اسلامي شهر تهران
جناب آقاي سيد ابوالفضل موسوي
سرپرست محترم اداره كل امور اجرائي شوراي اسلامي شهر تهران
سلام عليكم
به موجب اختيارات حاصله از تبصرهي يك ذيل ماده هشتاد و پنج قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/3/1 و در اجراي بند دوازدهم ذيل ماده هفتاد و يك قانون فوقالذكر، اعتبار بودجه سال 1381 شوراي اسلامي شهر تهران بالغ بر بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال در قالب جداول مربوطه پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران را تأييد و جهت اجرا ابلاغ مينمايم.
سرپرست محترم اداره كل امور اجرائي شوراي اسلامي شهر تهران
سلام عليكم
به موجب اختيارات حاصله از تبصرهي يك ذيل ماده هشتاد و پنج قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/3/1 و در اجراي بند دوازدهم ذيل ماده هفتاد و يك قانون فوقالذكر، اعتبار بودجه سال 1381 شوراي اسلامي شهر تهران بالغ بر بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال در قالب جداول مربوطه پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران را تأييد و جهت اجرا ابلاغ مينمايم.
سيد عبدالواحد موسوي لاري
وزير كشور و جانشين شوراي اسلامي شهر تهران
وزير كشور و جانشين شوراي اسلامي شهر تهران
اعتبارات مصوب سال 1381 شوراي اسلامي شهر تهران
اعتبارات مصوب سال 1381 شوراي اسلامي شهر تهران
| كد | شرح هزينه | اعتبار مصوب |
| 00000 | جمع كل | 20/000/000 |
| 10000 | فصل اول ـ هزينههاي پرسنلي | 4/245/000 |
| 10100 | ماده يك ـ حقوق، اجرت ، دستمزد | 280/000 |
| 10103 | حقوق كارمندان ثابت | 245/000 |
| 10104 | دستمزد كارگران رسمي | 35/000 |
| 10200 | ماده دو، مزايا، فوقالعادهها و كمكها | 3/965/000 |
| 10203 | مزاياي كارمندان ثابت | 862/000 |
| 10204 | مزاياي كارگران رسمي | 2/000 |
| 10208 | فوقالعاده اضافه كار ساعتي، جمعه كاري، نوبتكاري | 952/000 |
| 10209 | ....حق پس انداز سهم شهرداري، حق بازنشستگي ، بيمه | 211/000 |
| 10210 | كمك غير نقدي، كمك عائله مندي، بن كارگران، هزينه ناهار | 1/258/000 |
| 10211 | پاداش ، عيدي | 680/000 |
| 20000 | فصل دوم ـ هزينههاي اداري | 15/012/000 |
| 20300 | ....ماده سه ـ مأموريت، هزينه سفر، حمل و نقل | 787/000 |
| 20301 | مأموريت و هزينه سفر داخل كشور | 10/000 |
| 20302 | مأموريت و هزينه سفر خارج از كشور | 552/000 |
| 20303 | هزينه سفر و فوقالعاده نقل و مكان كاركنان | 105/000 |
| 20304 | حمل و نقل ، ست ، تلگراف، تلفن و فاكس | 120/000 |
| 20400 | ماده چهار ـ اجارهبها و كرايه | 211/000 |
| 20401 | اجاره ساختمان | 71/000 |
| 20403 | كرايه ماشينهاي اداري | ـ |
| 20404 | كرايه ماشين آلات و وسائط نقليه | 140/0000 |
| 20500 | ماده پنج ـ خدمات قراردادي | 13/648/000 |
| 20501 | نگهداري و تعميرات جزوي ساختمان و تأسيسات | 2/000 |
| 20502 | نگهدراي و تعميرات وسائل اداري | 21/000 |
| 20503 | نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسائط نقليه | 180/000 |
اعتبارات مصوب سال 1381 شوراي اسلامي شهر تهران
| كد | شرح هزينه | اعتبار مصوب |
| 20504 | (هزينه چاپ (اوراق ، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس | 32/000 |
| 20505 | هزينه جشن، پذيرايي، سوگواري و افطاري | 180/000 |
| 20506 | هزينههاي آموزشي كاركنان | 5/000 |
| 20508 | هزينههاي مطالعاتي و تحقيقاتي | ـ |
| 20509 | (...هزينههاي بانكي (كارمزد، بهاي دسته چك، اوراق | 1/000 |
| 20510 | (.... ،حق (الجلسه، الوكاله، التدريس، الزحمه | 1/140/000 |
| 20511 | هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري | 12/000/000 |
| 20514 | هزينه بيمه داراييهاي ثابت | 87/000 |
| 20600 | ماده شش ـ سوخت، آب، برق | 82/500 |
| 20601 | سوخت دستگاههاي حرارتي | ـ |
| 20602 | سوخت ماشين آلات و وسائط نقليه | 82/000 |
| 20603 | آب بها | ـ |
| 20604 | بهاي برق مصرفي | 500 |
| 20700 | ماده هفت ـ مواد و لوازم مصرف شدني | 283/500 |
| 20701 | خريد لوازم جزئي ساختمان | 1/000 |
| 20702 | خريد لوازم مصرفي اداري | 70/000 |
| 20703 | لوازم يدكي ماشين آلات و وسائط نقليه | 130/000 |
| 20704 | لباس كاركنان و لوازم خواب | ـ |
| 20706 | لوازم تنظيف | 500 |
| 20707 | لوازم آتش نشاني | ـ |
| 20708 | خريد تابلو و پلاك راهنما | 4/000 |
| 20709 | ساير موارد و لوازم مصرف شدني | 73/000 |
| 20710 | ساير هزينهها | 5/000 |
| 30000 | فصل سوم ـ هزينههاي سرمايه اي | 93/000 |
| 31100 | ماده يازده ـ ساختمان و تأسيسات | ـ |
| 31101 | بازسازي و تعميرات اساسي ساختمانهاي و تأسيسات اداري و شهري | ـ |
| كد | شرح هزينه | اعتبار مصوب |
| 31200 | ماده دوازده ـ ماشين آلات و وسايط نقليه | 10/000 |
| 31202 | تجهيز شهرداريها به سيستم كامپيوتري | 10/000 |
| 31209 | ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري | ـ |
| 31300 | ماده سيزده ـ كالاي مصرف نشدني | 83/000 |
| 31301 | لوازم مصرف نشدني اداري | 80/000 |
| 31303 | كتاب | 3/000 |
| 31500 | ماده پانزده ـ وام با مشاركت سرمايه گذاري | ـ |
| 31501 | اعطاي وام به بخش خصوصي و عمومي | ـ |
| 40000 | فصل چهارم ـ هزينههاي انتقالي | 650/000 |
| 41600 | ماده شانزده ـ كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي | ـ |
| 41608 | ساير كمكها و پرداختها به بخش عمومي | ـ |
| 41700 | ماده هفده ـ كمكها و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي | 170/000 |
| 41701 | كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص | 50/000 |
| 41702 | هدايا و پرداختهاي تشويقي | 100/000 |
| 41703 | كمك و اعانات به مستمندان | 20/000 |
| 42000 | ماده بيست ـ ديون و تعهدات | 480/000 |
| 42001 | ديون با محل | 420/000 |
| 42003 | ديون بلامحل | 60/000 |
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)