اصلاحيه بودجه سال 1397 شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه- ابلاغي به شماره 160/2420/31894 مورخ 1396/11/30
مادهواحده:
در راستاي استفاده بهينه از اعتبارات مصوبه بودجه سال 1397 شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/2420/31894 مورخ 1396/11/30 و به منظور جبران كسري اعتبارات رديفهاي بودجه مصوب و مورد نياز واحدهاي اجرايي؛ به شهرداري تهران اجازه داده ميشود ضمن رعايت سقف بودجه مصوب سال 1397 نسبت به افزايش اعتبار از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي هزينه نشده بودجه سال 1397 شهرداري تهران به شرح جداول زير اقدام و گزارش آن را در تفريغ بودجه سال 1397 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
جدول شماره (1) – اصلاح اعتبارات هزينه اي (مبالغ به يكهزار ريال)
جدول شماره (2)- اصلاح اعتبار تملك دارايي سرمايهاي (مبالغ به يكهزار ريال)
در راستاي استفاده بهينه از اعتبارات مصوبه بودجه سال 1397 شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/2420/31894 مورخ 1396/11/30 و به منظور جبران كسري اعتبارات رديفهاي بودجه مصوب و مورد نياز واحدهاي اجرايي؛ به شهرداري تهران اجازه داده ميشود ضمن رعايت سقف بودجه مصوب سال 1397 نسبت به افزايش اعتبار از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي هزينه نشده بودجه سال 1397 شهرداري تهران به شرح جداول زير اقدام و گزارش آن را در تفريغ بودجه سال 1397 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
جدول شماره (1) – اصلاح اعتبارات هزينه اي (مبالغ به يكهزار ريال)
| شماره طبقهبندي | عنوان | نوع اعتبار | اعتبار مصوب سال 1397 | اصلاحيه اعتبار سال 1397 | مصوبه اصلاح شده سال 1397 |
| جمع كل | 25،456،280،455 | 3،051،300،000 | 28،507،580،455 | ||
| 202090173 | كمك به مابه التفاوت قيمت بليط اتوبوس به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه | هزينه اي | 7،000،000،000 | 200،000،000 | 7،200،000،000 |
| 311020172 | مديريت پيشگيري و رفع سد معبر صنفي | هزينه اي | 450،000،000 | 70،000،000 | 520،000،000 |
| 401050172 | جبران هزينه مديريت و راهبري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني | هزينه اي | 5،650،000،000 | 450،000،000 | 6،100،000،000 |
| 505010172 | شناسايي، برخورد و رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده شهر | هزينه اي | 550،000،000 | 50،000،000 | 600،000،000 |
| 608040169 | كرايه وسايط نقليه (مناطق 22گانه و واحدهاي ستادي) | هزينه اي | 1،080،000،000 | 400،000،000 | 1،480،000،000 |
| 608050934 | تأمين نيروي انساني شامل كارگري-كارمندي و غيره (مناطق 22گانه و واحدهاي ستادي) | هزينه اي | 9،039،280،455 | 1،500،000،000 | 10،539،280،455 |
| 617020734 | جبران هزينه راهبري سازمان صندوق بازنشستگي | هزينه اي | 1،622،000،000 | 240،000،000 | 1،862،000،000 |
| 617021573 | كمك به مدرسه كودكان استثنايي از طريق سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني | هزينه اي | 65،000،000 | 65،000،000 | 130،000،000 |
| 617023934 | مطابات ترميم حقوق بازنشستگان شركت واحد | هزينه اي | 0 | 59،800،000 | 59،800،000 |
| 301061437 | نگهداري فضاي سبز بوستان طالقاني | هزينه اي | 0 | 16،500،000 | 16،500،000 |
جدول شماره (2)- اصلاح اعتبار تملك دارايي سرمايهاي (مبالغ به يكهزار ريال)
| شماره طبقهبندي | عنوان | نوع اعتبار | اعتبار مصوب سال 1397 | اصلاحيه اعتبار سال 1397 | مصوب اصلاح شده سال 1397 |
| جمع كل | 20،000،000 | 0 | 20،000،000 | ||
| 310060214 | احداث و تجهيز ساختمان اسكان كارگري ناحيههاي 2 و 3 | تملك دارايي سرمايهاي | 20،000،000 | 10،000،000- | 10،000،000 |
| 310060114 | احداث و تجهيز ساختمان اسكان كارگري نواحي 4 و 5 | تملك دارايي سرمايهاي | 0 | 10،000،000 | 10،000،000 |
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)