بهاي خدمات استفاده از مراكز فرهنگي، هنري و تفريحيـ خدمات قابل ارائه در مراكز ويژه بانوان شهرداري تهران در سال 1402
ماده واحده:
در اجراي بندهاي (الف) و (ب) تبصره يكم (1) ماده دوم (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب 1401/04/01 و بر اساس جدول شماره (3) دستورالعمل ابلاغي وزير محترم كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 با عنوان "بهاي خدمات استفاده از مراكز رفاهي، تفريحي، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و خدماتي" و به استناد بند بيست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور هماهنگي ايجاد وحدت رويه، انضباط مالي و حفظ حقوق شهروندان، شهرداري تهران، موظف است بهاي خدمات قابل ارائه در اماكن و مراكز فرهنگي، هنري و تفريحي ويژه بانوان شهرداري تهران را از ابتداي سال 1402 به شرح جدول شماره يكم (1) اين مصوبه، دريافت نمايد.
در اجراي بندهاي (الف) و (ب) تبصره يكم (1) ماده دوم (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب 1401/04/01 و بر اساس جدول شماره (3) دستورالعمل ابلاغي وزير محترم كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 با عنوان "بهاي خدمات استفاده از مراكز رفاهي، تفريحي، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و خدماتي" و به استناد بند بيست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور هماهنگي ايجاد وحدت رويه، انضباط مالي و حفظ حقوق شهروندان، شهرداري تهران، موظف است بهاي خدمات قابل ارائه در اماكن و مراكز فرهنگي، هنري و تفريحي ويژه بانوان شهرداري تهران را از ابتداي سال 1402 به شرح جدول شماره يكم (1) اين مصوبه، دريافت نمايد.
| جدول شماره يكم (1) - بهاي خدمات استفاده از مراكز فرهنگي، هنري ، تفريحي | |||||||||
| نوع خدمت | عناوين دوره | تعداد جلسات | زمان جلسه (دقيقه) | بهاي دوره ها (ريال) | |||||
| مناطق 1،2،3،6 | مناطق 5 و 22 | مناطق 4،7،8 | مناطق 9،10،11،12،13،14،21 | مناطق 15،16،17،18،19،20 | |||||
| خدمات هنري | زيورآلات سنتي مقدماتي | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،200،000 | 3،000،000 | 2،800,000 | |
| زيور الات پيشرفته | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،200،000 | 3،000،000 | 2،800,000 | ||
| انواع خوش نويسي | يك ماهه -8 جلسه | 90 | 2،200,000 | 2،000،000 | 1،700،000 | 1،600,000 | 1،300,000 | ||
| نقاشي كودك | يك ماهه- 8 جلسه | 60 | 2،200,000 | 2،000،000 | 1،700،000 | 1،500,000 | 1،300,000 | ||
| نقاشي بزرگسال | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000,000 | ||
| نقاشي نوجوان | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 2،800,000 | 2،500,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،800,000 | ||
| نقاشي روي سفال | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| نقاشي پيشرفته | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| طراحي سياه قلم | يك ماهه - 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| نقاشي رنگ و روغن(بزرگسالان) | يك ماهه - 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| مينياتور | يك ماهه - 8جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| نقاشي چهره | يك ماهه - 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| تكنيك ميكسمديا | يك ماهه - 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،500،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| پتينه و بازسازي | يك ماهه- 12 جلسه | 90 | 3،200,000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| كار با رزين | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 3،400,000 | 3،200،000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،500,000 | ||
| نقاشي روي سطوح | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 3،400,000 | 3،200،000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،500,000 | ||
| نقاشي روي پارچه | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 3،400,000 | 3،200،000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،500,000 | ||
| چاپ لينو | يك ماهه- 4 جلسه | 180 | 3،400,000 | 3،200،000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،500,000 | ||
| باتيك سرد مقدماتي | يك ماهه- 4 جلسه | 180 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،300,000 | ||
| باتيك سرد پيشرفته | يك ماهه- 4 جلسه | 180 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،300,000 | ||
| خطاطي مدرن روي سطوح (تايپوگرافي) | يك ماهه- 4 جلسه | 120 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،300,000 | ||
| نقاشي روي چيني | يك ماهه- 4 جلسه | 180 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،300,000 | ||
| قلاب بافي | يك ماهه - 8جلسه | 90 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | ||
| پتينه | يك ماهه - 8جلسه | 90 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | ||
| پتينه چوب | يك ماهه - 8جلسه | 90 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | ||
| قلمكاري | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | ||
| ويتراي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،300,000 | ||
| دكوپاژ | يك ماهه-4 جلسه | 120 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،600،000 | 3،300,000 | ||
| آموزش لعاب | يك ماهه-4 جلسه | 120 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | ||
| منبت و معرق | يك ماهه-8جلسه | 90 | 3،200,000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| گل سازي مبتدي | يك ماهه-8جلسه | 90 | 3،200,000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| گل سازي پيشرفته | يك ماهه-8جلسه | 90 | 3،200,000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،300،000 | 2،000,000 | ||
| سفال بزرگسال | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | ||
| سفال كودك | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 2،800،000 | 2،600،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | 1،800،000 | ||
| انواع موسيقي سنتي | يك ماهه-4 جلسه | 30 | 3،800,000 | 3،600,000 | 3،400,000 | 3،200,000 | 3،000,000 | ||
| خياطي مبتدي | يك ماهه- 8جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| خياطي حرفه ايي | يك ماهه- 8جلسه | 90 | 5،800,000 | 5،600،000 | 4،400،000 | 4،900،000 | 4،700,000 | ||
| نازك دوزي | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| ضخيم دوزي | يك ماهه-8جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| لباس مجلسي | يك ماهه- 8جلسه | 90 | 5،800,000 | 5،600،000 | 4،400،000 | 4،900،000 | 4،700,000 | ||
| بچگانه دوزي | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 5،800,000 | 5،600،000 | 4،400،000 | 4،900،000 | 4،700,000 | ||
| دوره سايز بندي | يك ماهه -8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،600،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | ||
| مانتو دوزي | يك ماهه -8 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| شلوار دوزي | يك ماهه -8 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| الگو سازي دستي | يك ماهه -8جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،600،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | ||
| عروسك سازي | يك ماهه - 4 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،600،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | ||
| عروسك نمدي | يك ماهه -4 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،600،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | ||
| شماره دوزي | يك ماهه-4 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| روبان دوزي | يك ماهه - 4 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800،000 | 2،600،000 | 2،400،000 | 2،200،000 | ||
| فرشينه توركف بافي | يك ماهه- 5 جلسه | 90 | 4،000,000 | 3،800،000 | 3،500،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| مكرومه بافي مقدماتي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 4،800,000 | 4،600،000 | 4،400،000 | 4،600،000 | 4،500,000 | ||
| مكرومه بافي پيشرفته | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 5،800،000 | 5،600،000 | 5،400،000 | 5،900،000 | 5،700,000 | ||
| بافتني | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 2،600,000 | 2،400،000 | 2،200،000 | 2،100،000 | 2،000،000 | ||
| تريكو بافي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،800,000 | 3،600،000 | 3،400،000 | 3،200،000 | 3،100,000 | ||
| مرواريد بافي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،800,000 | 3،600،000 | 3،400،000 | 3،200،000 | 3،100,000 | ||
| پته دوزي مقدماتي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 3،500,000 | 3،300،000 | 3،100،000 | 2،900،000 | 2،600،000 | ||
| پته دوزي پيشرفته | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 3،500,000 | 3،300،000 | 3،100،000 | 2،900،000 | 2،600،000 | ||
| گلدوزي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 4،800,000 | 4،600،000 | 4،400،000 | 4،200،000 | 4،100,000 | ||
| بلوچدوزي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 3،500,000 | 3،300،000 | 3،100،000 | 3،000،000 | 2،800،000 | ||
| سكه دوزي و خامه دوزي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 3،500,000 | 3،300،000 | 3،100،000 | 3،200،000 | 2،800،000 | ||
| زرتشتي دوزي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 3،500,000 | 3،300،000 | 3،100،000 | 3،200،000 | 2،800،000 | ||
| ابريشم دوزي | يك ماهه- 6 جلسه | 180 | 3،500,000 | 3،300،000 | 3،100،000 | 3،200،000 | 2،800،000 | ||
| جواهر دوزي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 4،000,000 | 3،800،000 | 3،500،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| چرم دوزي مقدماتي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 4،000,000 | 3،800،000 | 3،500،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| چرم دوزي پيشرفته | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 4،000,000 | 3،800،000 | 3،500،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| آموزش تابلو فرش وبافت گليم وفرش | يك ماهه-6جلسه | 90 | 4،500,000 | 4،300،000 | 4،100،000 | 3،800،000 | 3،600,000 | ||
| اپليكه دوزي مبتدي | يك ماهه-4 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| اپليكه دوزي پيشرفته | يك ماهه-4 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| چهل تيكه دوزي | يك ماهه -6جلسه | 120 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| دوره سيسموني دوزي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| دوره كيف دوزي | يك ماهه-8 جلسه | 90 | 4،200,000 | 4،000،000 | 3،800،000 | 3،300،000 | 3،100,000 | ||
| دوخت ست آشپزخانه | يك ماهه- 6 جلسه | 90 | 3،200,000 | 3،000،000 | 2،800،000 | 2،300،000 | 2،100,000 | ||
| كلاس آموزشي شكلات دست ساز | يك ماهه-6 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،500,000 | 2،300,000 | 2،000,000 | 1،800,000 | ||
| كلاس آموزشي قنادي پايه | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 350,000 | 3،000,000 | 2500,000 | 230,000 | 2،000,000 | ||
| آموزش ميوهآرايي | يك ماهه- 4 جلسه | 90 | 350,000 | 3300,000 | 3100,000 | 290,000 | 2،700,000 | ||
| آموزش سفرهآرايي | يك ماهه- 4 جلسه | 90 | 2600,000 | 2،400,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،800,000 | ||
| آموزش پخت انواع كيك و شيريني | يك ماهه- 4 جلسه | 90 | 2600,000 | 2،400,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،80,0000 | ||
| آموزش پخت انواع نان | يك ماهه- 4 جلسه | 90 | 2600,000 | 2،400,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،800,000 | ||
| آموزش انواع غذاي ايراني | يك ماهه- 4 جلسه | 90 | 2600,000 | 2،400,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 2،000,000 | ||
| خدمات تفريحي (مهماني و جشن تولد) | 120 | 400،000 | 350،000 | 300،000 | 250،000 | 200،000 | |||
| خدمات اجتماعي | مهد كودك | يك ماهه- نيمه وقت | 300 | 18،000,000 | 16,800,000 | 13،000,000 | 12،000,000 | 10،800,000 | |
| يك ماهه- تمام وقت | 480 | 30،000,000 | 28،000,000 | 22،000,000 | 20،000,000 | 18،000,000 | |||
| تك جلسه | 120 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | |||
| پيش دبستان | 9 ماهه- شيفت صبح يا شيفت عصر | 240 | 80،000,000 | 75،000,000 | 58،000,000 | 55،000,000 | 50،000,000 | ||
| كارگاه مادر و كودك | تك جلسه | 90 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | ||
| آموزش بلز كودكان | تك جلسه | 60 | 1،400,000 | 1،300,000 | 1،100,000 | 1،000,000 | 950,000 | ||
| چرتكه | يك ماهه-10 جلسه | 90 | 360,000 | 350,000 | 340,000 | 320,000 | 3،000,000 | ||
| مشاوره فردي | تك جلسه | 45 | 1،200,000 | 1،000,000 | 950,000 | 900،000 | 800،000 | ||
| خدمات فرهنگي | كتابخانه | حق عضويت ساليانه | 500,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 | ||
| قرائتخانه ماهانه | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
| نرم افزار(icdl) مبتدي | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800,000 | 2،600,000 | 2،400,000 | 2،200,000 | ||
| نرم افزار(icdl) پيشرفته | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،800,000 | 2،600,000 | 2،400,000 | 2،200,000 | ||
| طراحي وب | يك ماهه-12 جلسه | 90 | 5،500,000 | 5،000,000 | 4،500,000 | 4،000,000 | 3،800,000 | ||
| وبلاگ نويسي | يك ماهه-6 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،500,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،800,000 | ||
| واژه پردازي با word | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 3،000,000 | 2،500,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،800,000 | ||
| طراحي گرافيك ساده با نرم افزار | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 6،500,000 | 6،300,000 | 5،500,000 | 5،000,000 | 4،800,000 | ||
| استفاده از نرم افزار spss | يك ماهه- 8 جلسه | 90 | 6،500,000 | 6،300,000 | 5،500,000 | 5،000,000 | 4،800,000 | ||
| زبان انگليسي خردسال | يك ماهه-12 جلسه | 90 | 3،200,000 | 2،200,000 | 2،000,000 | 1،700,000 | 1،500,000 | ||
| زبان انگليسي كودك | يك ماهه-16 جلسه | 90 | 4500,000 | 4،000,000 | 3،500,000 | 3،300,000 | 3،000,000 | ||
| زبان انگليسي نوجوان | يك ماهه-16 جلسه | 90 | 4800,000 | 4،300,000 | 3،800,000 | 3،600,000 | 3،300,000 | ||
| زبان انگليسي بزرگسال | يك ماهه-16 جلسه | 90 | 5،000,000 | 4،500,000 | 4،000,000 | 3،800,000 | 3،500,000 | ||
| رباتيك | يك ماهه-4جلسه | 90 | 3200,000 | 3،000,000 | 2،800,000 | 2،600,000 | 2،400,000 | ||
| دارالقران | يك ماهه -12 جلسه | 90 | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | ||
| ساير خدمات | |||||||||
| خدمات مربوط به سالن همايشها و جلسات | با هماهنگي ادارات مربوطه | ازاد | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | ||
| برگزاري كارگاههاي آموزشي در حيطه ماموريتهاي اداره كل امور بانوان | با هماهنگي ادارات مربوطه | آزاد | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | رايگان | ||
تبصره:
شهرداري تهران مجاز است، در راستاي توسعه مراكز فرهنگي، هنري و تفريحي بانوان و اجراي قوانين موضوعه و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، خدمات موضوع اين مصوبه را از اقشار و گروههاي خاص در قالب رديف هاي جدول شماره (2) دريافت نمايد.
شهرداري تهران مجاز است، در راستاي توسعه مراكز فرهنگي، هنري و تفريحي بانوان و اجراي قوانين موضوعه و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، خدمات موضوع اين مصوبه را از اقشار و گروههاي خاص در قالب رديف هاي جدول شماره (2) دريافت نمايد.
| جدول شماره (2)- ضرايب خدمات قابل ارائه به اقشار وگروههاي خاص | ||
| رديف | بهره برداران | ضرايب |
| 1 | خانواده معظم شهدا (مادر، همسر، فرزند دختر، فرزند پسر زير6 سال) | 0 |
| 2 | خانواده معظم جانبازان (همسر و فرزند دختر، فرزند پسر زير6 سال) با ميزان جانبازي 50 درصد و بالاتر و توانخواهان با معلوليت شديد | 0.3 |
| 3 | خانواده معظم جانبازان (همسر و فرزند دختر، فرزند پسر زير6 سال) با ميزان جانبازي كمتر از 50 درصد و توانخواهان با معلوليت خفيف و متوسط | 0.5 |
| 4 | بانوان سالمند بالاي 65 سال سن | 0.5 |
| 5 | بيماران خاص (افراد داراي كارت شناسايي بيماري هاي خاص از بنياد امور بيماريهاي خاص) و بيماران نيازمند به استفاده از خدمات ورزشي با توجه به گواهي پزشك متخصص | 0.3 |
| 6 | بانوان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)و سازمان بهزيستي | 0.5 |
| 7 | بانوان سرپرست خانواده و بدسرپرست تحت پوشش اداره كل امور بانوان شهرداري تهران | 0.5 |
| 8 | بانوان باردار | 0.5 |
| 9 | بانوان كارمند شاغل و بازنشسته در شهرداري تهران | 0.3 |
| 10 | دانش آموزان و دانشجويان دختر و طلاب | 0.3 |
| 11 | بانوان بسيجي | 0.5 |
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)