نرخ كرايه حمل و نقل مسافر توسط بخش خصوصي تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
مادهواحده :
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مجاز است نسبت به تثبيت نرخ كرايه مينيبوسها و اتوبوسهاي بخش خصوصي تحت نظارت آن شركت در سال 1383 به شرح جداول پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است اقدام نمايد .
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مجاز است نسبت به تثبيت نرخ كرايه مينيبوسها و اتوبوسهاي بخش خصوصي تحت نظارت آن شركت در سال 1383 به شرح جداول پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است اقدام نمايد .
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است حداكثر تا پايان بهمنماه سال 1383 نرخ پيشنهادي سال 1384 را جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد .
شهرداري تهران موظف است حداكثر تا پايان بهمنماه سال 1383 نرخ پيشنهادي سال 1384 را جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد .
تبصره دوم (2) :
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه ميباشد .
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه ميباشد .
جدول تعيين نرخ تثبيتي حملونقل مسافر در تهران توسط بخش خصوصي تحت نظارت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
| رديف | شماره خط | مبدأ | مقصد | نرخ مصوب در سال 1383 (ريال) |
| 1 | 111 | اختياريه | ميدان تجريش | 650 |
| 2 | 112 | پيچ شميران | ميدان نوبنياد | 800 |
| 3 | 113 | پايانه آزادي | ميدان رسالت | 900 |
| 4 | 114 | ميدان رسالت | پاسداران | 650 |
| 5 | 115 | پايانه آزادي | ميدان ونك | 800 |
| 6 | 116 | پايانه آزادي | پل سيدخندان | 900 |
| 7 | 117 | مينيسيتي | پل سيدخندان | 800 |
| 8 | 118 | مينيسيتي | ميدان تجريش | 650 |
| 9 | 121 | ميدان نوبنياد | ميدان ونك | 800 |
| 10 | 122 | دركه | پل تجريش | 650 |
| 11 | 123 | فلكه چهارم تهرانپارس | پل سيدخندان | 800 |
| 12 | 125 | شهرك اميد | ميدان نوبنياد | 700 |
| 13 | 126 | ولنجك | پل تجريش | 650 |
| 14 | 127 | ميدان پونك | ميدان رسالت | 900 |
| 15 | 212 | ميدان امام حسين | ميدان رسالت | 600 |
| 16 | 213 | چهارراه تهرانپارس | دانشگاه امام حسين ( ع) | 600 |
| 17 | 214 | پايانه خاوران | ميدان رسالت | 700 |
| 18 | 218 | شهرك حكيميه | چهارراه تهرانپارس | 650 |
| 19 | 220 | مينيسيتي | ميدان رسالت | 800 |
| 20 | 221 | شهرك شهيد بهشتي | ميدان بهارستان | 700 |
| 21 | 222 | استخر | ميدان رسالت | 650 |
| 22 | 223 | شهرك شهيد شجاعي | ميدان امام حسين (ع) | 700 |
| 23 | 225 | ميدان رهبر | ميدان رسالت | 600 |
| 24 | 226 | شهرك حكيميه | ميدان رسالت | 700 |
| 25 | 230 | ميدان آزادي | امام حسين ( خط شبانه) | 1150 |
| 26 | 311 | ميدان بهمن | پايانه خاوران | 600 |
| 27 | 312 | ميدان رازي | ميدان خراسان | 550 |
| 28 | 314 | شهرك كاروان | پايانه خاوران | 500 |
| 29 | 315 | چهارراه تهرانپارس | پايانه خاوران | 700 |
| 30 | 316 | مشيريه | پايانه خاوران | 500 |
| 31 | 318 | افسريه | پايانه خاوران | 550 |
| 32 | 319 | مسگر آباد | پايانه خاوران | 550 |
| 33 | 323 | تركاشوند | پايانه خاوران | 450 |
| 34 | 325 | دولتآباد | شهرري | 450 |
| 35 | 332 | افسريه | بازار | 700 |
| 36 | 411 | آذري | راهآهن | 550 |
| 37 | 412 | شهرك وليعصر | ميدان بهداري | 600 |
| 38 | 413 | شكوفه (عبدلآباد) | ميدان راهآهن | 550 |
| 39 | 414 | ميدان زمزم | ميدان راهآهن | 550 |
| 40 | 415 | گلچين | ميدان آزادي | 650 |
| 41 | 417 | يافت آباد | آذري | 550 |
| 42 | 420 | دولت خان | آذري | 600 |
| 43 | 421 | آذري | انقلاب | 550 |
| 44 | 422 | آذري | آزادي | 550 |
| 45 | 428 | اسلام شهر | آذري | 700 |
| 46 | 436 | يافت آباد | پايانه آزادي | 650 |
| 47 | 522 | تهرانسر | آذري | 700 |
| 48 | 524 | شاد آباد | ميدان آزادي | 650 |
| 49 | 525 | شهرك آپادانا | ميدان انقلاب | 700 |
| 50 | 532 | شهرك استقلال | ميدان انقلاب | 900 |
| 51 | 533 | شهرك دانشگاه | مترو وردآورد | 500 |
| 52 | 611 | شهر زيبا | ميدان انقلاب | 800 |
| 53 | 612 | پايانه آزادي | پل تجريش | 900 |
| 54 | 613 | آذري | ستارخان ( اول شادمان) | 550 |
| 55 | 614 | شهرك راهآهن | پايانه آزادي | 900 |
| 56 | 615 | جنت آباد | ميدان صادقيه | 650 |
| 57 | 617 | شهران | ميدان ونك | 800 |
| 58 | 618 | شهرداري منطقه 22 | پايانه آزادي | 800 |
| 59 | 619 | جنت آباد | پايانه آزادي | 800 |
| 60 | 620 | استاد معين | ميدان انقلاب | 550 |
| 61 | 621 | باغ فيض | ميدان صادقيه | 600 |
| 62 | 622 | شهرك مخابرات | شهرك قدس | 650 |
| 63 | 624 | شهرك قدس (غرب) | ميدان ونك | 650 |
| 64 | 625 | پايانه اميركبير | ميدان صادقيه | 700 |
| 65 | 626 | ميدان صادقيه | ميدان ونك | 800 |
| 66 | 627 | شهرك ژاندارمري | ميدان انقلاب | 650 |
| 67 | 628 | فرحزاد | ميدان انقلاب | 850 |
| 68 | 629 | سعادتآباد | ميدان انقلاب | 850 |
| 69 | 631 | فلكه صادقيه | پل تجريش | 1000 |
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)