اصلاحيه جداول بودجه سال 1379 شوراي اسلامي شهر تهران
مادهواحده:
بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1379 به شرح جداول پيوست اصلاح ميگردد.
| كد اعتباري | شرح | اعتبارات مصوب | كاهش | افزايش | اعتبار اصلاحشده |
| جمع كل برنامه | 20/000/000/000 | 3/960/249/000 | 3/960/249/000 | 20/000/000/000 |
| 1000 | فصل اول- هزينههاي پرسنلي | 3/978/125/000 | 1/705/249/000 | 1/188/000/000 | 3/460/876/000 |
| 1010 | ماده 1- حقوق و اجرت و دستمزد | 1/240/482/000 | 1/096/749/000 | 43/000/000 | 186/733/000 |
| 1011 | حقوق شهردار تهران | - | - | - | - |
| 1013 | حقوق كارمندان ثابت | 120/780/000 | - | 43/000/000 | 163/780/000 |
| 1014 | دستمزد كارگران رسمي | 24/453/000 | 1/500/000 | - | 22/953/000 |
| 1015 | دستمزد كارگران روزمزد | - | - | - | - |
| 1016 | حقوق كاركنان قراردادي | 1/095/249/000 | 1/095/249/000 | - | - |
| 1017 | حقوق مأمورين انتظامي | - | - | - | - |
| 1020 | ماده 2- مزايا و كمكها | 2/737/643/000 | 608/500/000 | 1/145/000/000 | 3/274/143/000 |
| 1021 | مزاياي شهردار تهران | | - | | |
| 1023 | مزاياي كارمندان ثابت | 307/440/000 | - | 270/000/000 | 577/440/000 |
| 1023/1 | هزينه ناهار | 262/500/000 | - | 200/000/000 | 462/500/000 |
| 1024 | مزاياي كارگران رسمي | 10/180/000 | 8/500/000 | | 1/680/000 |
| 1025 | مزاياي كارگران روزمزد | - | - | - | - |
| 1026 | مزاياي كاركنان قراردادي | - | - | - | - |
| 1027 | مزاياي مأمورين انتظامي | - | - | - | - |
| 1029/1 | فوقالعاده، اضافهكار ساعتي | 975/140/000 | 400/000/000 | - | 575/140/000 |
| 1029/2 | بازنشستگي بيمه تأمين اجتماعي | 355/383/000 | 200/000/000 | - | 155/383/000 |
| 1029/3 | كمك غيرنقدي، كمك عائلهمندي | 334/000/000 | | 300/000/000 | 634/000/000 |
| 1029/4 | پاداش و عيدي | 493/000/000 | | 375/000/000 | 868/000/000 |
| 2000 | فصل دوم- هزينههاي اداري | 8/653/690/000 | 2/005/000/000 | 1/629/329/000 | 8/278/019/000 |
| 2030 | ماده 3- مأموريت هزينه سفر | 415/000/000 | 200/000/000 | 286/000/000 | 501/000/000 |
| 2031 | مأموريت و هزينه سفر داخلي | 10/000/000 | | 25/000/000 | 35/000/000 |
| 2032 | مأموريت و هزينه سفر خارج | 300/000/000 | 200/000/000 | | 100/000/000 |
| 2033 | هزينه سفر و فوقالعاده نقل | 5/000/000 | - | 215/000/000 | 220/000/000 |
.
| كد اعتباري | شرح | اعتبارات مصوب | كاهش | افزايش | اعتبار اصلاح شده |
| 2034 | حملونقل و پست و تلگراف و تلفن | 100/000/000 | - | 46/000/000 | 146/000/000 |
| 2040 | ماده 4- اجارهبها و كرايه | 15/000/000 | - | 404/629/000 | 554/629/000 |
| 2041 | اجاره ساختمان | - | - | - | - |
| 2042 | اجاره زمين | - | - | - | - |
| 2043 | كرايه ماشين هاي اداري | - | - | 4/629/000 | 4/629/000 |
| 2044 | كرايه ماشينآلات و وسايل نقليه | 150/000/000 | - | | 550/000/000 |
| 2050 | ماده 5- خدمات قراردادي | 7/514/690/000 | 1/785/000/000 | 653/700/000 | 6/383/390/000 |
| 2051 | نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان | 120/000/000 | - | - | 120/000/000 |
| 2052 | نگهداري و تعميرات وسايل اداري | 30/000/000 | - | - | 30/000/000 |
| 2053 | نگهداري و تعمير ماشين | 105/000/000 | - | 133/500/000 | 238/500/000 |
| 2054 | هزينه چاپ اوراق و دفاتر | 50/000/000 | - | 80/000/000 | 130/000/000 |
| 2055 | هزينه جشن پذيرايي و سوگواري | 5/0000/000 | - | 140/000/000 | 190/000/000 |
| 2056 | هزينه آموزشي مطالعات | 100/000/000 | 85/000/000 | - | 15/000/000 |
| 2057 | هزينه بانكي كارمزد () | 100/000 | | 200/000 | 300/000 |
| 2058 | حق الجلسه، حقالزحمه | 4/938/197/000 | 1/700/000/000 | - | 3/238/197/000 |
| 2059 | ساير خدمات قراردادي | 2/121/393/000 | - | 300/000/000 | 2/421/393/000 |
| 2059/1 | هزينه واگذاري خدمات | - | - | - | - |
| 2060 | ماده 6- سوخت | 195/000/000 | 20/000/000 | 75/000/000 | 250/000/000 |
| 2061 | سوخت دستگاههاي حرارتي | 30/000/000 | | | 30/000/000 |
| 2062 | سوخت ماشينآلات وسايل نقليه | 35/000/000 | | 25/000/000 | 60/000/000 |
| 2063 | آب | 30/000/000 | 20/000/000 | | 10/000/000 |
| 2064 | برق | 100/000/000 | | 50/000/000 | 150/000/000 |
| 2070 | ماده 7- مواد و لوازم مصرفي | 379/000/000 | - | 210/000/000 | 589/000/000 |
| 2071 | خريد لوازم جزئي ساختماني | 20/000/000 | - | 35/000/000 | 55/000/000 |
| 2072 | خريد لوازميدكي ماشينآلات | 100/000/000 | - | 50/000/000 | 150/000/000 |
| | | | | |
| كد اعتباري | شرح | اعتبارات مصوب | كاهش | افزايش | اعتبار اصلاح شده |
| 2073 | لوازميدكي ماشينآلات و وسايل | 60/000/000 | - | 100/000/000 | 160/000/000 |
| 2074 | لباس كاركنان و لوازم خواب | 20/000/000 | - | - | 20/000/000 |
| 2075 | خريد بذر و نهال و سم و لوازم | - | - | - | - |
| 2076 | لوازم تنظيف | - | - | 10/000/000 | 10/000/000 |
| 2077 | لوازم آتشنشاني | - | - | - | - |
| 2078 | خريد تابلو و پلاك راهنما | - | - | 15/000/000 | 15/000/000 |
| 2079 | ساير مواد و لوازم مصرف شدني | 179/000/000 | - | - | 179/000/000 |
| 1/2079 | هزينه پذيرايي | - | | | |
| 3000 | فصل سوم- هزينههاي سرمايهاي | 2/355/000/000 | 250/000/000 | 816/000/000 | 2/921/000/000 |
| 3100 | ماده 10- خريد زمين ساختمان | - | - | 216/000/000 | 216/000/000 |
| 3101 | حقوق انتفاعي و ارتفاقي | - | - | 216/000/000 | 216/000/000 |
| 3110 | ماده 11- ساختمان و تأسيسات | - | - | - | - |
| 3111 | احداث، ايجاد و تكميل ساختمان | - | - | - | - |
| 3120 | ماده 12- ماشينآلات و تجهيزات | 1/440/000/000 | 250/000/000 | 60/000/000 | 1/790/000/000 |
| 3121 | خريد ماشينآلات و وسايط نقليه | 1/000/000/000 | 250/000/000 | | 750/000/000 |
| 3122 | لوازم فني و تجهيزات عمده | 440/000/000 | - | 600/000/000 | 1/040/000/000 |
| 3130 | ماده 13- كالاهاي مصرف نشده | 915/000/000 | - | - | 915/000/000 |
| 3131 | لوازم مصرف نشده اداري | 900/000/000 | - | - | 900/000/000 |
| 3132 | حيوانات و نباتات | - | - | - | |
| 3133 | كتاب | 15/000/000 | - | - | 15/000/000 |
| 3140 | ماده 14- مصالح ساختماني | - | - | - | - |
| 3141 | خريد مواد و مصالح ساختماني | - | - | - | - |
| 3150 | ماده 15- وام يا مشاركت | - | - | - | - |
| 3151 | اعطاي وام به بخش خصوصي | - | - | - | - |
| 3152 | مشاركت در سرمايهگذاري | - | - | - | - |
| 3153 | | - | | |
|
.
| كد اعتباري | شرح | اعتبارات مصوب | كاهش | افزايش | اعتبار اصلاح شده |
| 4000 | فصل چهارم- هزينههاي انتقالي | 5/013/185/000 | - | 326/920/000 | 5/340/105/000 |
| 4160 | ماده 16- كمك پرداختها | 1/500/000/000 | - | | 1/500/000/000 |
| 4161 | كمك به مؤسسات عامالمنفعه | 1/500/000/000 | - | - | 1/500/000/000 |
| 4162 | كمك به صندوق آتشنشاني | - | - | - | - |
| 4163 | | - | | | |
| 4170 | ماده 17- كمك پرداختها | 3/413/185/000 | - | 26/920/000 | 3/440/105/000 |
| 4171 | كمك به مؤسسات خصوصي | 1/750/000 | - | - | 1/750/000 |
| 4172 | كمك به افراد بيبضاعت | 1/663/185/000 | - | - | 1/663/185/000 |
| 4172/1 | كمكهزينه ازدواج و جهيزيه | - | - | 25/920/000 | 25/920/000 |
| 4172/2 | اعطاي جوايز و كمكهزينه | - | - | 1/000/000 | 1/000/000 |
| 4173/3 | كمك به مستمندان | - | - | - | - |
| 4173 | كفن () ودفن اموات بلا صاحب | - | - | - | - |
| 4180 | ماده 18- بازپرداخت وام | - | - | - | - |
| 4181 | اقساط وام هاي دريافتي | - | - | - | - |
| 4182 | كارمزد وام | - | - | - | - |
| 4190 | ماده 19- پرداختهاي انتقالي | - | - | - | - |
| 4191 | پرداخت به كاركنان غير | - | - | - | - |
| 4192 | حقوق وظيفه | - | - | - | - |
| 4193 | پاداش پايان خدمت بازنشستگي | - | - | - | - |
| 4194 | هزينه فوتشدگان | - | - | - | - |
| 4195 | كمك به بازماندگان | - | - | - | - |
| 4196 | كمك به صندوق بازنشستگي | - | - | - | - |
| 4200 | ماده 20- ديون و تعهدات | 100/000/000 | - | 300/000/000 | 400/000/000 |
| 4201 | ديون با محل | 30/000/000 | - | 100/000/000 | 130/000/000 |
| 4202 | ديون بلامحل | 70/000/000 | - | 200/000/000 | 270/000/000 |