اصلاحيه بودجه مصوب سال 1395 شهرداري تهران
ماده واحده:
در راستاي استفاده بهينه از اعتبارات بودجه مصوب سال 1395 شهرداري تهران ابلاغي به شماره
160/2170/32395 مورخ 1394/12/2 و اصلاحيه آن به شماره
160/2261/28956 مورخ 1395/11/11 به شهرداري تهران اجازه داده ميشود؛ با رعايت سقف كلي بودجه مصوب به شرح ذيل اقدام و گزارش عملكرد آن را در تفريغ بودجه سال 1395 منظور نموده و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. (())
الف:
1- در تبصره بيست و سوم (23) مصوبه بودجه سال 1395 شهرداري تهران موارد مندرج ذيل بند نهم (9) حذف و در ابتداي بند مذكور عبارت "كمك به" اضافه ميشود.
2- بند يازدهم (11) ذيل تبصره بيست و سوم (23) حذف ميگردد.
ب: عناوين و شماره طبقهبندي برخي رديفهاي هرينهاي و تملك دارايي سرمايهاي به شرح جدول ذيل اصلاح ميشود:
| بودجه مصوب سال 1395 | بودجه مصوب اصلاحشده سال 1395 |
| شماره طبقه بندي | عنوان | عنوان | شماره طبقه بندي |
| 107030712 | مساعدت مالي به هيئت قرآني احياء جهت راهاندازي كتابخانه تخصصي امام حسين (ع) | كمك به به هيئت قرآني احياء جهت راهاندازي كتابخانه تخصصي امام حسين (ع) | 107030712 |
| 107220069 | كمك به هيئت رزمندگان اسلام | كمك به هيئت رزمندگان اسلام | 107153569 |
| 622020170 | تدوين مقررات و خدمات حقوقي | تدوين مقررات و خدمات حقوقي | 610050170 |
| 209240503 | احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح آرش- اسفنديار | احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح آرش- اسفنديار | 209246423 |
ج- به منظور تامين كسري اعتبارات رديف هاي بودجه مصوب و مورد نياز واحدهاي اجرايي به شهرداري تهران اجازه داده ميشود نسبت به افزايش اعتبار از محل جابجايي اعتبارات ساير رديف هاي هزينهنشده بودجه مصوب سال 1395 (به جز حوزه حمل و نقل و ترافيك به شرح جدول ذيل اقدام نمايد:
مبالغ به هزار ريال
| شماره طبقهبندي | شرح | نوع اعتبار | اعتبار مصوب سال 1395 | اصلاحيه اعتبار مصوب سال 1395 | جمع اعتبار مصوب اصلاحشده سال 1395 |
| 106040172 | ترويج ورزش همگاني آقايان | هزينهاي | 280.000.000 | 30.000.000 | 310.000.000 |
| 106040275 | ترويج ورزش همگاني بانوان | هزينهاي | 260.000.000 | 30.000.000 | 290.000.000 |
| 201020173 | كمك به شركت بهرهبرداري مترو تهران و حومه | هزينهاي | 3.000.000.000 | 200.000.000 | 3.200.000.000 |
| 301060172 | نگهداري فضاي سبز | هزينهاي | 3.500.000.000 | 4.678.000.000 | 240.000.000 |
| 304080172 | رفت و روب شهري | هزينهاي | 4.438.000.000 | 3.900.000.000 | 400.000.000 |
| 304090272 | انتقال پسماند به خارج از شهر | هزينهاي | 450.000.000 | 55.000.000 | 505.000.000 |
| 304110172 | پردازش و بازيافت پسماند | هزينهاي | 58.000.000 | 120.000.000 | 178.000.000 |
| 304120172 | دفن پسماند و مراقبتهاي بعد از آن | هزينهاي | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 |
| 307100172 | برفروبي | هزينهاي | 330.000.000 | 100.000.000 | 430.000.000 |
| 311020172 | مديريت پيشگيري و رفع سد معبر صنفي | هزينهاي | 420.000.000 | 650.000.000 | 230.000.000 |
| 401050172 | مديريت و راهبري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني | هزينهاي | 3.950.000.000 | 320.000.000 | 4.270.000.000 |
| 608020234 | مزاياي كارمندان ثابت | هزينهاي | 2.500.000.000 | 200.000.000 | 2.700.000.000 |
| 608020634 | فوقالعاده، اضافهكار ساعتي، ايام تعطيل، شبكاري | هزينهاي | 2.270.000.000 | 200.000.000 | 2.070.000.000 |
| 608040169 | كرايه وسايط نقليه | هزينهاي | 1.000.000.000 | 150.000.000 | 1.150.000.000 |
| 608050769 | دادرسي | هزينهاي | 600.000.000 | 400.000.000 | 1.000.000.000 |
| 608050934 | تأمين نيرويانساني شامل كارگري ـ كارمندي و... | هزينهاي | 6.550.000.000 | 7.250.000.000 | 700.000.000 |
| 616110334 | پرداختهاي انتقالي به كاركنان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان | هزينهاي | 600.000.000 | 300.000.000 | 900.000.000 |
| 617030542 | مديريت و راهبري سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران | هزينهاي | 225.000.000 | 50.000.000 | 275.000.000 |
| كمك به ارتقاء فرهنگ و نهادينه كردن فرهنگ اسلامي ايراني | هزينهاي | 500.000.000 | 300.000.000 | 800.000.000 |
| 10721010 | كمك به خانوادههاي آتشنشانان | هزينهاي | | 50.000.000 | 50.000.000 |
| جمع اعتبارات هزينه اي | 30،751،000،000 | 4100000000 | 34851000000 | |
مبالغ به هزار ريال
| شماره طبقهبندي | شرح | نوع اعتبار | عتبار مصوب سال 1395 | اصلاحيه اعتبار مصوب سال 1395 | جمع اعتبار مصوب اصلاحشده سال 1395 |
| 103020104 | ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحي، احداث باغ پرندگان | تملك داراييهاي سرمايهاي | .; 100.000.000 | .; 300.000.000 | 400.000.000 |
| 108011375 | نگهداري فضاها و اماكن ورزشي، سطح شهر تهران | تملك داراييهاي سرمايهاي | 250.000.000 | 200.000.000 | 450.000.000 |
| 106100175 | توسعه باغ كتاب تهران | تملك داراييهاي سرمايهاي | 250.000.000 | 100.000.000 | 350.000.000 |
| 109010171 | تملك اراضي و املاك جهت كاربري ورزشي تفريحي و فرهنگي، سطح شهر تهران | تملك داراييهاي سرمايهاي | 1.000.000.000 | 200.000.000 | 1.200.000.000 |
| 208010171 | تملك اراضي و املاك جهت كاربري حمل و نقل و ترافيك، سطح شهر تهران | تملك داراييهاي سرمايهاي | 3.300.000.000 | 200.000.000 | 3.100.000.000 |
| 209200301 | احداث و تكميل كندرو بزرگراه لشگرك | تملك داراييهاي سرمايهاي | 10.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
| 209200601 | ادامه احداث خيابان 35 متري افتخاري | تملك داراييهاي سرمايهاي | 80.000.000 | 150.000.000 | 230.000.000 |
| 209246423 | احداث رمپ و لوپهاي بزرگراه شهيد حكيم | تملك داراييهاي سرمايهاي | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 |
| 209240122 | احداث و توسعه تقاطع غيرهمطح آرش ـ اسفنديار | تملك داراييهاي سرمايهاي | 60.000.000 | 600.000.000 | 660.000.000 . |
| 060672 | خريد مخازن زباله و تسهيلات تأمين خودرو | . تملك داراييهاي سرمايهاي | 30.000.000 | 80.000.000 | 110.000.000 |
| 402030142 | ساخت و تجهيز سولههاي مديريت بحران سطح شهر تهران | تملك داراييهاي سرمايهاي | 28.000.000 | 120.000.000 | 148.000.000 |
| جمع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي | 5.258.000.000 | 1.650.000.000 | 6.908.000.000 |
| 616030269 | ديون بلامحل هزينهاي | 200.000.000 | 500.000.000 | 200.000.000 | 700.000.000 |
| جمع اعتبارات تملك داراييهاي مالي | 500.000.000 | 5.950.000.000 | 700.000.000 |
| جمع كل | 36.509.000.000 | | 42.459.000.000 |